イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ウミウシタウンHi アンバー

Type: shoes

Brand: 3

Brand name: アロメ

Gear power name2: 受け身術

Gear power: 26

Rare: 3

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
3249 2018-04-17 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
6607 2019-01-26 17:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
19476 2022-01-20 09:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
30694 2024-08-19 07:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
3642 2018-05-20 07:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
5277 2018-10-06 13:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
1785 2017-12-16 03:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
26824 2023-09-29 09:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
16710 2021-06-01 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
28636 2024-02-28 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
3880 2018-06-09 07:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
26179 2023-08-06 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
18216 2021-10-06 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
8820 2019-08-05 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
10864 2020-01-29 09:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
25990 2023-07-21 07:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
24083 2023-02-11 11:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
1795 2017-12-16 23:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
4551 2018-08-04 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
2957 2018-03-23 19:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
23486 2022-12-23 05:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
23366 2022-12-13 03:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
13947 2020-10-13 07:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
6272 2018-12-29 15:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
7953 2019-05-21 17:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
24946 2023-04-24 15:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
28042 2024-01-09 13:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
18640 2021-11-11 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
8841 2019-08-06 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
6994 2019-02-28 15:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
32160 2024-12-20 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
16906 2021-06-18 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
3603 2018-05-16 23:00:00 +0900 復活時間短縮
15053 2021-01-14 03:00:00 +0900 復活時間短縮
7012 2019-03-02 03:00:00 +0900 復活時間短縮
7740 2019-05-03 03:00:00 +0900 復活時間短縮
2336 2018-01-31 01:00:00 +0900 復活時間短縮
27704 2023-12-12 03:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
3356 2018-04-26 01:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
3724 2018-05-27 05:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
8648 2019-07-21 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
20928 2022-05-22 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
24040 2023-02-07 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
15389 2021-02-11 05:00:00 +0900 サブ性能アップ
19250 2022-01-01 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
3282 2018-04-19 21:00:00 +0900 サブ性能アップ
2010 2018-01-03 21:00:00 +0900 サブ性能アップ
22031 2022-08-23 01:00:00 +0900 サブ性能アップ
12773 2020-07-06 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
6265 2018-12-29 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
26565 2023-09-07 17:00:00 +0900 相手インク影響軽減
21547 2022-07-13 13:00:00 +0900 相手インク影響軽減
19308 2022-01-06 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4629 2018-08-11 07:00:00 +0900 ステルスジャンプ
12638 2020-06-25 15:00:00 +0900 ステルスジャンプ
18872 2021-11-30 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
19096 2021-12-19 13:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
32163 2024-12-20 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
33019 2025-03-02 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
10590 2020-01-06 21:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
8147 2019-06-07 19:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
5269 2018-10-05 21:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
31356 2024-10-14 05:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
28427 2024-02-10 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
31688 2024-11-11 03:00:00 +0900 メイン性能アップ
19933 2022-02-28 01:00:00 +0900 メイン性能アップ
7213 2019-03-19 03:00:00 +0900 メイン性能アップ
20940 2022-05-23 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
6758 2019-02-08 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
17900 2021-09-10 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
13774 2020-09-28 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
17669 2021-08-21 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
26127 2023-08-01 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back